Válvula Solenóide de Refrigeração Castel, Válvula de Segurança
Informação básica
Modelo: all models
Descrição do produto
Valve type | Connection Size | Port size (mm) | M.O.P.D (bars) | Max pressure (bars) | Kv Factor | Nominal Capacity | ||
R12 | R22 | R404A | ||||||
1020/2 | 1/4 Flare | 2.5 | 21 | 30 | 0.175 | 2.50 | 3.15 | 2.08 |
1020/3 | 3/8 Flare | 3.0 | 21 | 30 | 0.230 | 3.30 | 4.15 | 2.75 |
1028/3 | 3/8 Flare | 3.0 | 21 | 30 | 0.230 | 3.30 | 4.15 | 2.75 |
1064/3 | 3/8 Flare | 7.0 | 21 | 30 | 0.800 | 11.45 | 14.50 | 9.50 |
1064/4 | 1/2 Flare | 7.0 | 21 | 30 | 0.800 | 11.45 | 14.50 | 9.50 |
1070/4 | 1/2 Flare | 12.50 | 21 | 30 | 2.200 | 31.50 | 39.60 | 26.20 |
1070/5 | 5/8 Flare | 12.50 | 21 | 30 | 2.610 | 37.20 | 17.00 | 31.00 |
1090/5 | 5/8 Flare | 16.50 | 21 | 30 | 3.800 | 54.20 | 68.50 | 45.20 |
1070/6 | 3/4 Flare | 17 | 21 | 30 | 4.300 | 61.50 | 77.50 | 51.20 |
1090/6 | 3/4 Flare | 16.50 | 21 | 30 | 5.700 | 81.30 | 102.60 | 67.85 |
1028/2 | 1/4ODS | 2.2 | 21 | 30 | 0.150 | 2.15 | 2.70 | 1.80 |
1068/3 | 3/8ODS | 7.0 | 21 | 30 | 0.800 | 11.45 | 14.50 | 9.50 |
1068/4 | 1/2ODS | 7.0 | 21 | 30 | 0.800 | 11.45 | 14.50 | 9.50 |
1078/4 | 1/2ODS | 12.5 | 21 | 30 | 2.200 | 31.50 | 39.60 | 26.20 |
Model | connector | plate section(m) | discharge coefficient | fix pressure bar scope | pressure bar | temperature°C | |||
entrance | exit | min | max | ||||||
3060/46 | 1/2"NPT | 3/4"G | 78.5 | 0.93 | 9 to 50 | 55 | -50 | +150 | |
3060/36 | 3/8"NPT | 3/4"G | 78.5 | 0.92 | |||||
3060/45 | 1/2"NPT | 5/8"SAE | 70.9 | 0.45 | |||||
3060/34 | 3/8"NPT | 1/2"SAE | 38.5 | 0.69 | |||||
3060/33 | 3/8"NPT | 3/8"SAE | 38.5 | 0.63 | |||||
3060/24 | 1/4"NPT | 1/2"SAE | 38.5 | 0.69 | |||||
3060/23 | 1/4"NPT | 3/8"SAE | 38.5 | 0.63 |
Grupo de Produto : Peças sobressalentes para refrigeração
Premium Related Products