Procurar Válvula Solenoide, Válvula Solenóide De Óleo, Válvula Solenóide De Latão no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Peças sobressalentes para refrigeração > Danfoss Refrigeração Oil Level Indicador de nível de óleo de vidro (014-0181)

Danfoss Refrigeração Oil Level Indicador de nível de óleo de vidro (014-0181)

Informação básica

Modelo:  014-0181

Descrição do produto

N ° de Modelo: 014-0181 Especificação: CE Código HS: 8414301990 Marca Registrada: Danfoss Origem: China Danfoss Indicador de nível de óleo de nível de óleo para refrigeração Nível de óleo 014-0181 Indicador é usado para indicar a condição do refrigerante na planta linha de líquido, o teor de umidade no refrigerante e o fluxo na linha de retorno de óleo do separador de óleo & período; \ n \ n \ nEspecificações \ n \ nResfriadores de refrigerante nível & sol; Indicador de nível de óleo do compressor & período; \ n \ n \ n \ Óculos nSight são usados ​​para indicar: \ n1 & period; A condição do refrigerante na linha de líquido da planta & período; \ n2 & período; O teor de umidade no refrigerante & período; \ n3 & period; O fluxo na linha de retorno de óleo do separador de óleo & período; \ n \ n1 & período; SG & sol; SGR: \ n * pode ser usado para CFC & HCFC; HFC & period; \ n * Líquido refrigerante sem instruções de sub-resfriamento \ n * Instruções para falta de refrigerante \ n * Indicador de nível de líquido para reservatórios \ n * instruções do óleo do compressor \ n * Trompete, brasagem, plug-in \ n \ n2 & período; SGI & SGRI \ n * podem ser usados ​​para HCFC & sol; CFC & period; \ n * Líquido refrigerante sem instruções de sub-resfriamento \ n * Instruções no sistema de refrigeração com alto teor de água \ n * Refrigerantes de telefone pré-pago com instruções suficientes \ n * Trompete, brasagem, plug-in \ n \ n3 & período; SGN & SGRN \ n * pode ser usado para HFC \ n * Líquido refrigerante sem instruções de sub-resfriamento \ n * Instruções no sistema de refrigeração com teor de água muito alto \ n * Refrigerantes de telefone pré-pago com instruções suficientes \ n * Trompete, brasagem, plug-in \ n \ n4 & período; SGH & SGRH \ n * pode ser usado para R410A \ n * Instruções teor de água muito alto \ n * Sem indicador de frio \ n * Instruções de falta de refrigerante \ n * Trompete, brasagem, plug-in
Code Type Unit Price
SG

014-1058 saddle for 1 5/8 US$5.3
014-1067 saddle for 2 1/8 US$5.3
014-1068 saddle for 3 1/8 US$5.3
014-1069 saddle for 4 1/8 US$5.3
014-1072 saddle for SGRH 3 1/8 US$6.3
014-0008 SGI 10 sight glass M72 US$10.6
014-0022 SGI 10 sight glass M72 US$10.6
014-0035 SGI 10s sight glass M80 US$10.6
014-0041 SGI 10s sight glass M80 US$10.6
014-0126 SGI 10s sight glass M80 US$10.6
014-0009 SGI 12 sight glass M72 US$12.9
014-0025 SGI 12 sight glass M72 US$12.9
014-0036 SGI 12s sight glass M48 US$12.9
014-0042 SGI 12s sight glass M48 US$12.9
014-0127 SGI 12s sight glass M48 US$12.9
014-0026 SGI 15 28 bar 60c US$14.1
014-0024 SGI 16 sight glass M36 US$14.1
014-0044 SGI 16s sight glass M48 US$14.1
014-0128 SGI 16s sight glass M48 US$14.1
014-0045 SGI 18s M48 US$18.8
014-0028 SGI 19 ext-ext M36 US$19.6
014-0047 SGI 19s US$19.6
014-0039 SGI 22s ODF 28 bar 80C R12 inc US$19.8
014-0130 SGI 22s ODF-ODM 28bar 80C R12 US$19.8
014-0021 SGI 6 M72  US$8.2
014-0007 SGI 6 sight glass M80 US$8.2
014-0040 SGI 6s ODF 35 bar 80C R12 MM US$8.2
014-0034 SGI M80 US$8.2
014-0125 SGI M80 US$8.2
014-0162 SGN 10 sight glass M72 US$10.6
014-0172 SGN 10 sight glass M72 US$10.6
014-0182 SGN 10s sight glass M80 US$10.6
014-0192 SGN 10s sight glass M80 US$10.6
014-0202 SGN 10s sight glass M80 US$10.6
014-1092 SGH 10s US$11.6
014-0163 SGN 12 sight glass M72 US$12.9
014-0173 SGN 12 sight glass M72 US$12.9
014-0183 SGN 12s ODF 35bar 80C inch US$12.9
014-1125 SGN 12S US$12.9
014-0203 SGN 12s sight glass US$12.9
014-0193 SGN 12s sight glass M48 US$12.9
014-1130  SGN 12S   IP-20 US$12.9
014-1091 SGH 12s US$13.9
014-0174 SGN 16 int-ext 28bar 80C US$14.1
014-0165 SGN 16 sight glass M36 US$14.1
014-0184 SGN 16s sight glass M48 US$14.1
014-0204 SGN 16s sight glass M48 US$14.1
014-1094 SGH 16s US$15.2
014-0195 SGN 18s sight glass M48 US$18.8
014-0166 SGN 19 ext-ext US$19.6
014-0175 SGN 19 int-ext 28bar 80C US$19.6
014-0185 SGN 19s sight glass M48 US$19.6
014-0206 SGN 22s ODF-ODM 28bar 80C inch US$19.8
014-0186 SGN 22s sight glass M48 US$19.8
014-0200 SGN 22S sight glass I - 54 US$19.8
014-0187 SGN 22s sight glass MU48 US$19.8
014-1096 SGH 22s US$20.9
014-1098 SGH 22s US$20.9
014-0161 SGN 6 ext-ext 35bar 80C US$8.2
014-0171 SGN 6 sight glass M72  US$8.2
014-1660 SGH 6 US$9.3
014-0181 SGN 6s sight glass M80 US$8.2
014-0191 SGN 6s sight glass M80 US$8.2
014-0201 SGN 6s sight glass M80 US$8.2
014-1090 SGH 6s US$9.3
014-0002 SGR 1/2 in. NPT  M76 US$9.5
014-0276 SGR 1/2 in. BSP I170 US$9.5
014-0004 SGR 3/4" sight glass M76 US$9.5
014-0005 SGR 3/4" sight glass M76 US$9.5
014-0006 SGRN 1/2 in. NPTM76 US$9.5
014-1070 SGRN 1/2 in. I170 US$9.5
014-0131 SGRI 1/2-14NPT US$9.5
014-1154 SGRI M24X1 US$10.6
014-1155 SGRN M24X1 US$10.6
014-1601 SGRH M20X1/2 US$10.6
\ n

Grupo de Produto : Peças sobressalentes para refrigeração